Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Part Type | Pugmill Mixer Paddle Arm, Paddle Tips, Liner Blade Big and Small |
| Capacity | 100 tph, 150 tph, 160 tph, 200 tph, 250 tph, 300 tph |
| Compatible Plant / Mixer Brand | MAXMECH, MACONS, APOLLO, ATLAS |
| Plant Make | MAXMECH, MACONS, APOLLO, AMMANN, ATLAS |
| Compatibility | WMM PALNT PADDLE ARM |
| Mixer Type | Maxmech Wmm Plant Pugmill Mixer Paddle Arm, Paddle Tips |
| Model/Type | WMM 100, WMM 150, WMM 200, WMM 250 |
| Plant Model / Capacity | WMM 100, WMM 150, WMM 200, WMM 250, WMM Plant 300 tph, WMM Plant 400 tph, 450 tph |
| Surface Finish | Painted |
| Warranty | 12 months |
| Material | Nihard |
| No Of Bins Total Storage | 04 Bin - 52 M. Ton |
| Application | Road Construction Work |
| Brand/Make | APOLLO, MACONS, MAXMECH, ATLAS, DHRUVI, KESAR, SHITLA, KRISHNA, KAUSHIK,ASHIRWAD |
| Brand | MAXMECH, MACONS, APOLLO, ATLAS, ASHITECH, ASHIRVAD, ALLTECH,KESAR,SHREEJI,MLD,APPLE,KAUSHIK |
| Automation Grade | Automatic |
| Auxiliary Conveyor Belt | 500 mm |
| Operated | Computerised |
| Power Source | Generator/Electric |
| Is It Portable | Portable |
| Usage/Application | Road Construction Work |
| Body Material | Nihard |
| Water Pump | 03 Hp |
| Conveyor Belt Feeding | 600 mm |
| Material Grade | Nihard Higrad |
| Bin Vibrator | 02 hp |
| Condition | New |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Mixer Type | Wet Mix Plant Pugmill Mixer, Maxmech wmm plant paddle arm |
| Part Type | Wet Mix Plant Paddle Arm, WMM Plant Paddle Arm |
| Capacity | Maxmech Wmm Plant 80tph,100tph,120tph,150tph,200tph,250tph, 300tph, 350tph, 400tph |
| Arm Position | Maxmech Wmm Plant Left & Right Paddle Arm |
| Plant Make | MAXMECH, MACONS |
| Compatibility | WMM Plant Paddle Arm |
| Material | Ni-Hard Hi-Chrome Heavy Duty |
| Brand | MAXMECH, MACONS, APOLLO, AMMANN, ATLAS, ASHITECH, ASHIRWAD, KESAR, KAUSHIK, SHITLA, HIMALAYA |
| Model/Type | MAXMECH WMM-100,WMM-150,WMM-200,WMM-250,WMM-300,WMM-350,WMM-400 |
| Thickness | 25 mm |
| Surface Finish | Painted |
| Warranty | 12 months |
| Usage/Application | Maxmech Wet Mix Plant, Maxmech WMM Plant, Maxmech Wet Mix Macadam Plant |
| No Of Bins Total Storage | 04 Bin - 50 M. Ton |
| Material Grade | Nihard |
| Brand/Make | MAXMECH,MACONS,APOLLO,DHRUVI,ATLAS,KESAR,APPLE,HIMAKSHI,VIBRANT,AEW,RHINO,SPEEDCRAFTS,AKONA,SHREEJI |
| Size | Maxmech Wet Mix Plant Paddle Arm |
| Condition | New |
| Driven Type | Maxmech Wmm Plant Paddle Arm |
| Automation Grade | Automatic |
| Auxiliary Conveyor Belt | 500 mm |
| Is It Portable | Portable |
| Operated | Maxmech WMM Plant Paddle Arms, Maxmech Wet Mix Plant Paddle Arm |
| Power Source | Generator/Electric |
| Body Material | Ni-Hard Hi-Chrome Heavy Duty, Maxmech Wmm Plant Paddle Arm, Maxmech Wet Mix Plant Paddle Arms |
| Water Pump | 03 H.P. |
| Conveyor Belt Feeding | 600mm |
| Finishing | Colour Polished |
| Shape | Rectangle |
| Bin Vibrator | 02 H.P. |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Mixer Type | Maxmech wmm plant pugmill mixer paddle arm |
| Part Type | Wet Mix Plant Paddle Arm, WMM Plant Paddle Arm, Wet Mix Macadam Plant Paddle Arm |
| Arm Position | Left and Right |
| Plant Make | MAXMECH, MACONS, APOLLO |
| Compatibility | Wet Mix Plant |
| Material | Nihard |
| Thickness | 25 mm |
| Brand | MAXMECH, MACONS, APOLLO, AMMANN, ATLAS, ASHITECH, ASHIRWAD |
| No Of Bins Total Storage | 04 Bin - 52 M. Ton |
| Material Grade | Nihard |
| Brand/Make | MAXMECH, MACONS, APOLLO, ATLAS, ASHIRWAD, SHITLA, DHRUVI, KRISHNA, KESAR, KAUSHIK, HIMALAYA |
| Model/Type | WMM 100, WMM 150, WMM 200, WMM 250, WMM 300, WMM 400 |
| Model Name/Number | APOLLO WMM 100, WMM 150, WMM 200, WMM 250,WMM 300 |
| Capacity | WMM 100 tph, 160 tph, WMM 200 tph, WMM 250 tph, WMM 300 tph, WMM 400 tph |
| Usage/Application | wet mix plant , wmm plant, wet mix macadam plant, soil stabilization plant, wet mixing plant |
| Finishing | Colour Polished |
| Automation Grade | Automatic |
| Auxiliary Conveyor Belt | 500 mm |
| Operated | Computerised |
| Is It Portable | Portable |
| Power Source | Generator/Electric |
| Body Material | Heavy Duty Nihard |
| Water Pump | 03 H.P. |
| Conveyor Belt Feeding | 500MM |
| Condition | New |
| Shape | Rectangle |
| Bin Vibrator | 02 H.P. |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information: